2012—2026 / Updated 2026-08
CPU 性能天梯
逐型号排列 195 款消费级桌面与 HEDT 处理器,可切换游戏和生产力排名。
性能模式
品牌筛选
显示 195 / 195 个可排名型号当前:游戏性能 · 名次按当前模式重新计算
| 名次 | 型号 / 相对指数 | 品牌 | 年份 | 架构 / 系列 | 参数 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Ryzen 9 9900X3D100 | AMD | 2025 | Zen 5 / 3D V-Cache | 查看 |
| #2 | Ryzen 7 9800X3D100 | AMD | 2024 | Zen 5 / 3D V-Cache | 查看 |
| #3 | Ryzen 9 9950X3D99 | AMD | 2025 | Zen 5 / 3D V-Cache | 查看 |
| #4 | Ryzen 9 7900X3D97 | AMD | 2023 | Zen 4 / 3D V-Cache | 查看 |
| #5 | Ryzen 9 7950X3D96 | AMD | 2023 | Zen 4 / 3D V-Cache | 查看 |
| #6 | Ryzen 7 7800X3D95 | AMD | 2023 | Zen 4 / 3D V-Cache | 查看 |
| #7 | Ryzen 7 5800X3D88 | AMD | 2022 | Zen 3 / 3D V-Cache | 查看 |
| #8 | Ryzen 7 5700X3D87 | AMD | 2024 | Zen 3 / 3D V-Cache | 查看 |
| #9 | Ryzen 9 9950X86 | AMD | 2024 | Zen 5 | 查看 |
| #10 | Ryzen 9 9900X83 | AMD | 2024 | Zen 5 | 查看 |
| #11 | Core Ultra 9 285K83 | Intel | 2024 | Arrow Lake | 查看 |
| #12 | Ryzen 9 7950X82 | AMD | 2022 | Zen 4 | 查看 |
| #13 | Core i9-14900KS81 | Intel | 2024 | Raptor Lake Refresh | 查看 |
| #14 | Core Ultra 7 265K81 | Intel | 2024 | Arrow Lake | 查看 |
| #15 | Core i9-14900K80 | Intel | 2023 | Raptor Lake Refresh | 查看 |
| #16 | Ryzen 9 7900X80 | AMD | 2022 | Zen 4 | 查看 |
| #17 | Core i9-13900KS79 | Intel | 2023 | Raptor Lake | 查看 |
| #18 | Core i7-14700K78 | Intel | 2023 | Raptor Lake Refresh | 查看 |
| #19 | Ryzen 9 790078 | AMD | 2023 | Zen 4 | 查看 |
| #20 | Core Ultra 5 245K78 | Intel | 2024 | Arrow Lake | 查看 |
| #21 | Core i9-13900K78 | Intel | 2022 | Raptor Lake | 查看 |
| #22 | Core i7-13700K77 | Intel | 2022 | Raptor Lake | 查看 |
| #23 | Ryzen 7 9700X76 | AMD | 2024 | Zen 5 | 查看 |
| #24 | Core i9-12900KS76 | Intel | 2022 | Alder Lake | 查看 |
| #25 | Core i5-14600K75 | Intel | 2023 | Raptor Lake Refresh | 查看 |
| #26 | Core i9-12900K75 | Intel | 2021 | Alder Lake | 查看 |
| #27 | Core i5-13600K75 | Intel | 2022 | Raptor Lake | 查看 |
| #28 | Ryzen 9 5950X74 | AMD | 2020 | Zen 3 | 查看 |
| #29 | Ryzen 5 9600X73 | AMD | 2024 | Zen 5 | 查看 |
| #30 | Core i9-10980XE73 | Intel | 2019 | Cascade Lake-X | 查看 |
| #31 | Ryzen 7 8700G73 | AMD | 2024 | Zen 4 APU | 查看 |
| #32 | Core i7-12700K73 | Intel | 2021 | Alder Lake | 查看 |
| #33 | Core i9-9980XE73 | Intel | 2018 | Skylake-X Refresh | 查看 |
| #34 | Ryzen 7 8700F73 | AMD | 2024 | Zen 4 | 查看 |
| #35 | Ryzen 9 5900X72 | AMD | 2020 | Zen 3 | 查看 |
| #36 | Ryzen 7 7700X72 | AMD | 2022 | Zen 4 | 查看 |
| #37 | Ryzen 7 770072 | AMD | 2023 | Zen 4 | 查看 |
| #38 | Core Ultra 5 230F70 | Intel | 2026 | Arrow Lake | 查看 |
| #39 | Core i5-1450070 | Intel | 2024 | Raptor Lake Refresh | 查看 |
| #40 | Core i5-12600K70 | Intel | 2021 | Alder Lake | 查看 |
| #41 | Ryzen 5 9500F70 | AMD | 2026 | Zen 5 | 查看 |
| #42 | Core i5-1350069 | Intel | 2023 | Raptor Lake | 查看 |
| #43 | Core i5-1260069 | Intel | 2022 | Alder Lake | 查看 |
| #44 | Core i5-14490F69 | Intel | 2024 | Raptor Lake Refresh | 查看 |
| #45 | Core i5-1250069 | Intel | 2022 | Alder Lake | 查看 |
| #46 | Core i5-13490F69 | Intel | 2023 | Raptor Lake | 查看 |
| #47 | Core i5-14400F66 | Intel | 2024 | Raptor Lake Refresh | 查看 |
| #48 | Ryzen 7 5800X66 | AMD | 2020 | Zen 3 | 查看 |
| #49 | Core i5-1440065 | Intel | 2024 | Raptor Lake Refresh | 查看 |
| #50 | Core i5-13400F65 | Intel | 2023 | Raptor Lake | 查看 |
| #51 | Ryzen 7 5700X65 | AMD | 2022 | Zen 3 | 查看 |
| #52 | Core i5-1340065 | Intel | 2023 | Raptor Lake | 查看 |
| #53 | Ryzen 5 7600X64 | AMD | 2022 | Zen 4 | 查看 |
| #54 | Ryzen 5 760064 | AMD | 2023 | Zen 4 | 查看 |
| #55 | Ryzen 5 7500F63 | AMD | 2023 | Zen 4 | 查看 |
| #56 | Ryzen 5 8600G62 | AMD | 2024 | Zen 4 APU | 查看 |
| #57 | Core i5-12400F62 | Intel | 2022 | Alder Lake | 查看 |
| #58 | Ryzen 5 8500G61 | AMD | 2024 | Zen 4c / Zen 4 APU | 查看 |
| #59 | Core i5-1240061 | Intel | 2022 | Alder Lake | 查看 |
| #60 | Core i5-12490F61 | Intel | 2022 | Alder Lake | 查看 |
| #61 | Ryzen 7 5700G60 | AMD | 2021 | Zen 3 APU | 查看 |
| #62 | Ryzen 5 5600X59 | AMD | 2020 | Zen 3 | 查看 |
| #63 | Ryzen 5 560059 | AMD | 2022 | Zen 3 | 查看 |
| #64 | Ryzen 5 5600G58 | AMD | 2021 | Zen 3 APU | 查看 |
| #65 | Core i3-14100F58 | Intel | 2024 | Raptor Lake Refresh | 查看 |
| #66 | Ryzen 5 550058 | AMD | 2022 | Zen 3 | 查看 |
| #67 | Ryzen Threadripper 9980X58 | AMD | 2025 | Zen 5 | 查看 |
| #68 | Core i3-13100F58 | Intel | 2023 | Raptor Lake | 查看 |
| #69 | Ryzen 3 5300G57 | AMD | 2021 | Zen 3 APU | 查看 |
| #70 | Ryzen Threadripper 9970X57 | AMD | 2025 | Zen 5 | 查看 |
| #71 | Ryzen 5 450057 | AMD | 2022 | Zen 2 | 查看 |
| #72 | Core i3-1230056 | Intel | 2022 | Alder Lake | 查看 |
| #73 | Ryzen Threadripper 7980X56 | AMD | 2023 | Zen 4 | 查看 |
| #74 | Core i3-12100F56 | Intel | 2022 | Alder Lake | 查看 |
| #75 | Ryzen Threadripper 7970X55 | AMD | 2023 | Zen 4 | 查看 |
| #76 | Core i9-11900K54 | Intel | 2021 | Rocket Lake | 查看 |
| #77 | Core i7-11700K54 | Intel | 2021 | Rocket Lake | 查看 |
| #78 | Core i9-10900K54 | Intel | 2020 | Comet Lake | 查看 |
| #79 | Core i7-10700K53 | Intel | 2020 | Comet Lake | 查看 |
| #80 | Core i5-11600K53 | Intel | 2021 | Rocket Lake | 查看 |
| #81 | Ryzen Threadripper 3990X52 | AMD | 2020 | Zen 2 Threadripper | 查看 |
| #82 | Core i5-11400F52 | Intel | 2021 | Rocket Lake | 查看 |
| #83 | Core i7-1170052 | Intel | 2021 | Rocket Lake | 查看 |
| #84 | Core i5-1140052 | Intel | 2021 | Rocket Lake | 查看 |
| #85 | Core i5-10600K51 | Intel | 2020 | Comet Lake | 查看 |
| #86 | Ryzen Threadripper 7960X51 | AMD | 2023 | Zen 4 Threadripper | 查看 |
| #87 | Core i5-10400F51 | Intel | 2020 | Comet Lake | 查看 |
| #88 | Core i5-1040050 | Intel | 2020 | Comet Lake | 查看 |
| #89 | Core i3-10100F50 | Intel | 2020 | Comet Lake | 查看 |
| #90 | Ryzen 9 3900X49 | AMD | 2019 | Zen 2 | 查看 |
| #91 | Ryzen 9 3900XT49 | AMD | 2020 | Zen 2 | 查看 |
| #92 | Ryzen Threadripper 3970X48 | AMD | 2019 | Zen 2 Threadripper | 查看 |
| #93 | Ryzen 9 390048 | AMD | 2019 | Zen 2 | 查看 |
| #94 | Ryzen Threadripper 3960X48 | AMD | 2019 | Zen 2 Threadripper | 查看 |
| #95 | Ryzen 7 3800XT48 | AMD | 2020 | Zen 2 | 查看 |
| #96 | Ryzen 7 3800X48 | AMD | 2019 | Zen 2 | 查看 |
| #97 | Ryzen 9 3950X47 | AMD | 2019 | Zen 2 | 查看 |
| #98 | Ryzen 7 3700X47 | AMD | 2019 | Zen 2 | 查看 |
| #99 | Ryzen 5 3600X47 | AMD | 2019 | Zen 2 | 查看 |
| #100 | Ryzen 5 3600XT46 | AMD | 2020 | Zen 2 | 查看 |
| #101 | Ryzen 5 360046 | AMD | 2019 | Zen 2 | 查看 |
| #102 | Ryzen 5 3500X46 | AMD | 2019 | Zen 2 | 查看 |
| #103 | Ryzen 3 3300X45 | AMD | 2020 | Zen 2 | 查看 |
| #104 | Ryzen 3 310045 | AMD | 2020 | Zen 2 | 查看 |
| #105 | Ryzen 5 3400G44 | AMD | 2019 | Zen+ APU | 查看 |
| #106 | Ryzen 3 3200G44 | AMD | 2019 | Zen+ APU | 查看 |
| #107 | Core i9-9900K44 | Intel | 2018 | Coffee Lake Refresh | 查看 |
| #108 | Core i9-9900KS43 | Intel | 2019 | Coffee Lake Refresh | 查看 |
| #109 | Core i9-990043 | Intel | 2019 | Coffee Lake Refresh | 查看 |
| #110 | Core i7-9700K42 | Intel | 2018 | Coffee Lake Refresh | 查看 |
| #111 | Ryzen Threadripper 2990WX42 | AMD | 2018 | Zen+ Threadripper | 查看 |
| #112 | Core i7-970042 | Intel | 2019 | Coffee Lake Refresh | 查看 |
| #113 | Core i5-9600K42 | Intel | 2018 | Coffee Lake Refresh | 查看 |
| #114 | Core i5-950041 | Intel | 2019 | Coffee Lake Refresh | 查看 |
| #115 | Core i5-9400F41 | Intel | 2019 | Coffee Lake Refresh | 查看 |
| #116 | Core i3-9350KF40 | Intel | 2019 | Coffee Lake Refresh | 查看 |
| #117 | Core i3-9100F40 | Intel | 2019 | Coffee Lake Refresh | 查看 |
| #118 | Ryzen 7 2700X40 | AMD | 2018 | Zen+ | 查看 |
| #119 | Ryzen 7 270038 | AMD | 2018 | Zen+ | 查看 |
| #120 | Ryzen 5 2600X38 | AMD | 2018 | Zen+ | 查看 |
| #121 | Ryzen 5 260037 | AMD | 2018 | Zen+ | 查看 |
| #122 | Ryzen 5 2500X37 | AMD | 2018 | Zen+ | 查看 |
| #123 | Ryzen 5 2400G36 | AMD | 2018 | Zen APU | 查看 |
| #124 | Ryzen 3 2300X36 | AMD | 2018 | Zen+ | 查看 |
| #125 | Ryzen 3 2200G36 | AMD | 2018 | Zen APU | 查看 |
| #126 | Core i7-8700K35 | Intel | 2017 | Coffee Lake | 查看 |
| #127 | Core i7-8086K35 | Intel | 2018 | Coffee Lake | 查看 |
| #128 | Core i7-870034 | Intel | 2017 | Coffee Lake | 查看 |
| #129 | Core i5-8600K34 | Intel | 2017 | Coffee Lake | 查看 |
| #130 | Core i5-850034 | Intel | 2018 | Coffee Lake | 查看 |
| #131 | Core i5-840033 | Intel | 2017 | Coffee Lake | 查看 |
| #132 | Core i3-8350K33 | Intel | 2017 | Coffee Lake | 查看 |
| #133 | Core i3-810032 | Intel | 2017 | Coffee Lake | 查看 |
| #134 | Ryzen 7 1800X32 | AMD | 2017 | Zen | 查看 |
| #135 | Ryzen 7 170031 | AMD | 2017 | Zen | 查看 |
| #136 | Ryzen 7 1700X30 | AMD | 2017 | Zen | 查看 |
| #137 | Ryzen 5 160030 | AMD | 2017 | Zen | 查看 |
| #138 | Ryzen 5 1600X29 | AMD | 2017 | Zen | 查看 |
| #139 | Ryzen 5 1500X29 | AMD | 2017 | Zen | 查看 |
| #140 | Ryzen 5 140029 | AMD | 2017 | Zen | 查看 |
| #141 | Ryzen 3 1300X28 | AMD | 2017 | Zen | 查看 |
| #142 | Ryzen 3 120028 | AMD | 2017 | Zen | 查看 |
| #143 | Core i7-7700K28 | Intel | 2017 | Kaby Lake | 查看 |
| #144 | Core i7-770027 | Intel | 2017 | Kaby Lake | 查看 |
| #145 | Core i5-7600K27 | Intel | 2017 | Kaby Lake | 查看 |
| #146 | Core i5-750026 | Intel | 2017 | Kaby Lake | 查看 |
| #147 | Core i5-740026 | Intel | 2017 | Kaby Lake | 查看 |
| #148 | Pentium G456026 | Intel | 2017 | Kaby Lake | 查看 |
| #149 | Core i7-6950X25 | Intel | 2016 | Broadwell-E | 查看 |
| #150 | Core i7-6900K25 | Intel | 2016 | Broadwell-E | 查看 |
| #151 | Core i7-6800K24 | Intel | 2016 | Broadwell-E | 查看 |
| #152 | Core i7-6700K24 | Intel | 2015 | Skylake | 查看 |
| #153 | Core i7-670024 | Intel | 2015 | Skylake | 查看 |
| #154 | Core i5-6600K23 | Intel | 2015 | Skylake | 查看 |
| #155 | Core i5-650023 | Intel | 2015 | Skylake | 查看 |
| #156 | Core i5-640022 | Intel | 2015 | Skylake | 查看 |
| #157 | Core i3-610022 | Intel | 2015 | Skylake | 查看 |
| #158 | Core i7-5775C21 | Intel | 2015 | Broadwell | 查看 |
| #159 | Core i7-5960X21 | Intel | 2014 | Haswell-E | 查看 |
| #160 | Core i7-5930K21 | Intel | 2014 | Haswell-E | 查看 |
| #161 | Core i7-5820K20 | Intel | 2014 | Haswell-E | 查看 |
| #162 | Core i7-4790K20 | Intel | 2014 | Haswell Refresh | 查看 |
| #163 | Core i7-477019 | Intel | 2013 | Haswell | 查看 |
| #164 | Core i7-4770K19 | Intel | 2013 | Haswell | 查看 |
| #165 | Core i5-4690K19 | Intel | 2014 | Haswell Refresh | 查看 |
| #166 | Core i5-4670K18 | Intel | 2013 | Haswell | 查看 |
| #167 | Core i5-459018 | Intel | 2014 | Haswell Refresh | 查看 |
| #168 | Core i5-457017 | Intel | 2013 | Haswell | 查看 |
| #169 | Core i5-446017 | Intel | 2014 | Haswell Refresh | 查看 |
| #170 | Core i5-444017 | Intel | 2013 | Haswell | 查看 |
| #171 | Core i3-417016 | Intel | 2015 | Haswell Refresh | 查看 |
| #172 | Core i3-413016 | Intel | 2013 | Haswell | 查看 |
| #173 | Pentium G325815 | Intel | 2014 | Haswell | 查看 |
| #174 | Core i7-3770K15 | Intel | 2012 | Ivy Bridge | 查看 |
| #175 | Core i7-377015 | Intel | 2012 | Ivy Bridge | 查看 |
| #176 | Core i7-3960X14 | Intel | 2012 | Sandy Bridge-E | 查看 |
| #177 | Core i7-3930K14 | Intel | 2012 | Sandy Bridge-E | 查看 |
| #178 | Core i7-382013 | Intel | 2012 | Sandy Bridge-E | 查看 |
| #179 | Core i5-3570K13 | Intel | 2012 | Ivy Bridge | 查看 |
| #180 | Core i5-347013 | Intel | 2012 | Ivy Bridge | 查看 |
| #181 | Core i3-322012 | Intel | 2012 | Ivy Bridge | 查看 |
| #182 | FX-835012 | AMD | 2012 | Piledriver | 查看 |
| #183 | FX-959011 | AMD | 2013 | Piledriver | 查看 |
| #184 | FX-937011 | AMD | 2013 | Piledriver | 查看 |
| #185 | Ryzen Threadripper 2920X11 | AMD | 2018 | Zen+ Threadripper | 查看 |
| #186 | FX-837011 | AMD | 2014 | Piledriver | 查看 |
| #187 | FX-832010 | AMD | 2012 | Piledriver | 查看 |
| #188 | FX-635010 | AMD | 2013 | Piledriver | 查看 |
| #189 | FX-63009 | AMD | 2012 | Piledriver | 查看 |
| #190 | FX-43009 | AMD | 2012 | Piledriver | 查看 |
| #191 | Ryzen Threadripper 2950X9 | AMD | 2018 | Zen+ Threadripper | 查看 |
| #192 | A10-5800K9 | AMD | 2012 | Piledriver APU | 查看 |
| #193 | Ryzen Threadripper 2970WX7 | AMD | 2018 | Zen+ Threadripper | 查看 |
| #194 | Ryzen Threadripper 1950X5 | AMD | 2017 | Zen Threadripper | 查看 |
| #195 | Ryzen Threadripper 1920X5 | AMD | 2017 | Zen Threadripper | 查看 |
相对指数以当前模式第一名为 100,用于快速定位,并非某一款软件的实测帧数或跑分。切换模式会重新排序;具体项目、分辨率、驱动和功耗设置都可能改变结果。
两种模式怎么看
游戏模式更重视单核、缓存与平台延迟,生产力模式更重视多核心吞吐。X3D 和 Threadripper 在两个榜单中的位置会明显不同。
收录边界
覆盖 2012 年起的主要桌面零售型号与消费级 HEDT;不混入至强服务器、移动处理器和纯 OEM 重命名型号。